印度对华氟橡胶作出反倾销终裁
2018年12月27日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国的氟橡胶(Fluoroelastomers/(FKM))作出反倾销终裁:涉案产品进口对印度国内产业的建立构成了实质性阻碍,故建议对华氟橡胶征收0.078~7.31美元/千克的反倾销税(详情参见附表),有效期为18个月。本案涉及印度税号39046990、39049000和39046910项下产品以及税号39045090项下的部分产品。
2018年1月2日,印度商工部发布公告称,应印度企业Gujarat FluorochemicalsLtd.提交的申请,决定对原产于或进口自中国的氟橡胶启动反倾销立案调查。本案倾销调查期为2016年7月1日~2017年6月30日(12个月),产业损害调查期为2014年~2015年、2015年~2016年、2016年~2017年以及本次倾销调查期。
附表:涉案企业反倾销税率表
序号 | 原产国 | 出口国 | 生产商(参考译文) | 出口商(参考译文) | 反倾销税 (美元/千克) |
1 | 中国 | 中国 | Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd.(内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司) | Shanghai Huayi 3F New Materials Sales Co., Ltd. (上海三爱富新材料股份有限公司) | 3.85 |
2 | 中国 | 中国 | Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co Ltd. (索尔维特种聚合物常熟有限公司) | Solvay (Shanghai) Co. Ltd. (索尔维特种聚合物上海有限公司) | 4.24 |
3 | 中国 | 中国 | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd. (成都晨光博达橡塑有限公司) | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd. (成都晨光博达橡塑有限公司) | 3.6 |
4 | 中国 | 中国 | Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd. (大金氟化工(中国)有限公司) | Uni Alliance Limited | 0.078 |
5 | 中国 | 中国 | Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd. (中昊晨光化工研究院有限公司) | Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd. (中昊晨光化工研究院有限公司) | 3.56 |
6 | 中国 | 中国 | 上述1至5行生产商和出口商的其他组合 | 7.31 | |
7 | 中国 | 除中国以外的任意国家或地区 | 任意生产商 | 任意出口商 | 7.31 |
8 | 除中国以外的任意国家或地区 | 中国 | 任意生产商 | 任意出口商 | 7.31 |
(来源:商务部