印度对华树脂粘合薄砂轮作出反倾销终裁
2022年8月5日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的树脂粘合薄砂轮(Resin Bonded Thin Wheels)作出反倾销肯定性终裁,建议对中国涉案产品征收0~690.12美元/公吨的反倾销税,有效期为5年,详细税额见附表(印度发布对华树脂粘合薄砂轮反倾销终裁结果)。本案主要涉及印度海关编码68项下的产品。涉案产品包括直径为300毫米至310毫米(通称直径为12英寸)和345毫米至356毫米(14英寸)的切割砂轮,直径为100毫米至107毫米(4英寸)和178毫米至180毫米(7英寸)的磨论,直径为100毫米至110毫米(4英寸)和120毫米至127毫米(5英寸)的超薄砂轮,超薄砂轮包括最大厚度1.6毫米,公差为 +/- 0.15 毫米的切割砂轮。除树脂结合剂外的原材料制成的切割轮/砂轮不在征税范围。
2021年6月7日,印度商工部发布公告称,应印度企业Grindwell Norton Limited和Carborundum Universal Limited提交的申请,对原产于或进口自中国的树脂粘合薄砂轮发起反倾销调查。
附表:印度发布对华树脂粘合薄砂轮反倾销终裁结果
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商英文名 | 生产商中文参考译名 | 反倾销税(美元/公吨) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Henan New Yichang Abrasives Co., Ltd. | 河南新亿昌磨具有限公司 | 238.04 |
2 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | U and K Science & Tech Co., Ltd. | 安徽佑开科技有限公司 | 282.78 |
3 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Henan Youkai Grinding Abrasives Co., Ltd. | 河南佑开磨具有限公司 | 282.78 |
4 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Yongkang Silver Star Abrasive Material Grinding Tool Co., Ltd. | 永康市银星磨料磨具有限公司 | 526.87 |
5 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Shuanghe Technology Co.,Ltd. | 浙江双赫科技有限公司 | 526.87 |
6 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Sceptre Industrial & Trading Co., Ltd. | 永康市鑫宝工贸有限公司 | 0 |
7 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang White Horse Abrasives Co., Ltd. | 浙江白马砂轮有限公司 | 236.6 |
8 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Langfang Shengsen Abrasives Co., Ltd. | 廊坊盛森磨具有限公司 | 78.38 |
9 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhengzhou Huifeng Abrasive Wheel Manufacturing Co., Ltd. | 郑州汇丰砂轮制造有限公司 | 361.13 |
10 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 除序号1-9之外的其他生产商 | 690.12 | |
11 | 除中国之外的任何国家/地区 | 中国 | 任何生产商 | 690.12 |
(编译自:印度商工部贸易救济总局官网)
来源:中国贸易救济网