美公布第四、五批关税加征排除清单!美延迟加税25%
目录
1.美对25%关税推迟加征 2.中国对美600亿美元商品加征关税生效 3.美国公布第四、五批关税加征排除清单 美国对部分中国进口商品推迟加征关税时间
6月1日,美国贸易代表办公室(USTR)消息,USTR将会在下周联邦公报上发布一份通知,延长自中国出口的某些商品进入美国的时间至6月15日,随后,这些商品的关税才会从10%提高到25%。
根据该公告,2019年5月10日前从中国出口到美国的产品在进入美国后,仍然会被额外征收10%的关税,这些商品原定会在2019年6月1日被加征25%的关税,但是USTR将这最终时间延长至6月15日。
USTR称,此次延期,是经进一步考虑海关执法因素,以及中国与美国之间的海上过境后做出的。
中国对美600亿美元商品加征关税正式生效
中国对600亿美元目标清单上的大部分美国进口商品加征关税的措施,6月1日如期正式生效。
财政部网站5月13日宣布上调关税,并于北京时间6月1日午夜开始生效。在5140种美国目标产品中,有一半以上将加征20%或25%的关税。对之前加征5%关税的税目商品,仍继续加征5%关税。
国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率的公告
根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,国务院关税税则委员会决定,自2019年6月1日0时起,对原产于美国的部分进口商品提高加征关税税率。现将有关事项公告如下:
一、对《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕8号)中部分商品,提高加征关税税率,按照《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品(第二批)加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕6号)公告的税率实施。即:对附件1所列2493个税目商品,实施加征25%的关税;对附件2所列1078个税目商品,实施加征20%的关税;对附件3所列974个税目商品,实施加征10%的关税。对附件4所列595个税目商品,仍实施加征5%的关税。
二、其他事项按照税委会公告〔2018〕6号执行。
附件:
对附件1所列2493个税目商品,实施加征25%的关税; 对附件2所列1078个税目商品,实施加征20%的关税; 对附件3所列974个税目商品,实施加征10%的关税; 对附件4所列595个税目商品,仍实施加征5%的关税。 美国公布第四批和第五批关税加征排除清单
美国340亿美元关税加征清单
第四批排除产品目录
美国贸易代表办公室(USTR)2019年5月14日批准515项针对美国对华301征税340亿清单的产品排除申请。此次排除涉及21个10位美国税号,其中5个10位税号下的产品完全被排除,16个10位税号下的35项特定产品被排除。此次排除具有溯及既往的效力,即追溯至2018年7月6日开始生效,已经缴纳的301税金可以要求返还。排除的效力将从本决定公告之日(5月14日)起开始计算,为期一年。
美国340亿美元关税加征清单第四批排除产品目录 | ||
全部排除税号 | ||
美国税号 | 具体排除产品(英文版) | 具体排除产品(中文参考版) |
8407.21.0040 | 全部排除税号 | |
8427.10.4000 | ||
8473.40.1000 | ||
8481.10.0090 | ||
8483.50.9040 | ||
部分排除税号 | ||
美国税号 | 具体排除产品(英文版) | 具体排除产品(中文参考版) |
8421.21.0000 | Apparatus, including pitchers, bottles, and units designed for incorporation into refrigerators, appliances or sink faucets, the foregoing fitted with filters for filtering or purifying water | 用于安装在冰箱、电器或水槽水龙头上的装置,包括水罐、瓶子和部件,上述装置装有过滤器,用于过滤或净化水 |
8421.21.0000 | Filtering apparatus, fitted with pumps, designed for use in pools, spas or similar contained bodies of water | 过滤装置,配有泵,设计用于游泳池,水疗池或类似的水体 |
8421.21.0000 | Filtering or purifying machinery or apparatus of a kind used for waste water treatment | 用于废水处理的过滤或净化机械或装置 |
8421.21.0000 | Submersible machinery for filtering water, designed for use in pools, basins, aquariums, spas or similar contained bodies of water | 设计用于水池、水池、水族馆、水疗或类似含水体的过滤水的潜水机械 |
8421.21.0000 | Water distillation machinery and apparatus not covered by heading 8419 | 第8419品目未包括的水蒸馏机械和设备 |
8421.39.8015 | Air purification equipment, electrically powered, weighing less than 36 kg | 电动空气净化设备,重量36公斤以下 |
8421.39.8015 | Dust collection equipment for cement, minerals and mining industries | 水泥、矿产和采矿业用除尘设备 |
8428.39.0000 | Apron-type chain conveyor | 板式链式输送机 |
8428.39.0000 | Roller conveyors | 滚筒式输送机 |
8428.39.0000 | Vibrating conveyors | 振动输送机 |
8438.80.0000 | Machinery for mixing beverages in single servings for direct human consumption, designed for use in commercial food service establishments | 为商业食品服务机构设计的将饮料混合成单一份供人直接饮用的机器 |
8438.80.0000 | Machinery for reconstituting single serving beverages for direct human consumption from frozen pre-packaged portions, designed for use in commercial food service establishments | 用于直接人类消费的冷冻预包装部分重构单份饮料的机器,设计用于商业食品服务机构 |
8481.90.9040 | Armatures designed for use in hydraulic solenoid valves | 设计用于液压电磁阀的电枢 |
8481.90.9040 | C-poles, of steel, designed for use in hydraulic solenoid control valves | C极钢制,设计用于液压电磁控制阀 |
8481.90.9040 | Housings designed for hydraulic ball valves, of cast iron or steel, each measuring 5.7 cm by 3.2 cm and weighing 0.528 kg | 设计用于液压球阀的外壳,铸铁或钢制,每个尺寸为5.7 cm×3.2 cm,重量为0.528 kg |
8481.90.9040 | Metering spools, of aluminum, designed for use in hydraulic solenoid control valves | 铝制计量线轴,设计用于液压电磁控制阀 |
8481.90.9040 | Metering spools, of steel, designed for use in hydraulic solenoid control valves | 液压电磁控制阀用钢制计量线轴 |
8481.90.9040 | Poles, of steel, designed for use in hydraulic solenoid control valves | 设计用于液压电磁控制阀的钢制电杆 |
8481.90.9040 | Push pins, of steel, designed for use in hydraulic solenoid control valves | 液压电磁控制阀用钢制推杆 |
8481.90.9040 | Retainers, of steel, designed for use in hydraulic solenoid control valves | 液压电磁控制阀用钢制夹持器 |
8501.10.4060 | DC electric motors, of an output of less than 18.65 W, valued over $4, other than brushless | 直流电动机,输出功率小于18.65W,价值超过4美元,无刷者除外 |
8501.52.8040 | AC electric motors, multi-phase, of an output exceeding 14.92 kW but not exceeding 75 kW, other than for use in civil aircraft | 输出功率超过14.92千瓦但不超过75千瓦的多相交流电动机,民用航空器除外。 |
8505.90.7501 | Coils, coil assemblies and other parts of electromagnets | 电磁铁线圈、线圈组件和其他零件 |
8526.92.5000 | Radio remote control apparatus for garage doors | 用于车库门的无线电遥控装置 |
8526.92.5000 | Radio remote control apparatus for pet collars and pet food dispensers | 用于宠物项圈和宠物食品分配器的无线电遥控装置 |
8526.92.5000 | Remote control devices, hand held and battery powered, designed for use with toy model vehicles and aircraft | 遥控装置,手持式和电池供电,设计用于玩具模型车辆和飞机 |
8529.90.8100 | Bezels, covers and housings, the foregoing designed for motor vehicle cameras | 挡板,盖板和外壳,前述设计用于机动车辆摄像机 |
8536.49.0075 | Electromechanical relays, for a voltage exceeding 60 V but not over 250 V, with contacts rated at 10 A or more | 机电继电器,电压超过60V但不超过250V,触点额定值为10A或更高 |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 2.9 cm by 2.9 cm by 2.9 cm, with 4 spade or brass terminals, with an actuator shaft with D-shaped cross section | 按钮开关,额定值超过5 A,尺寸不超过2.9厘米×2.9厘米×2.9厘米,带有4个铲形或黄铜端子,带有D形截面的执行器轴 |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 4.8 cm by 2.8 cm by 2.8 cm, with 2 spade or brass terminals | 按钮开关,额定电流大于5 A,测量值不超过4.8 cm x 2.8 cm x 2.8 cm,带2个铁锹或黄铜端子 |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 5 cm by 1.7 cm by 1.9 cm, with 2 spade or brass terminals, with an actuator shaft with D-shaped cross section | 按钮开关,额定值超过5 A,尺寸不超过5厘米×1.7厘米×1.9厘米,带有2个铲形或黄铜端子,带有D形截面的执行器轴 |
8536.50.9040 | Snap-action switches, each designed for installation in a wall-mounted enclosure or electrical box | 快动开关,每个都设计用于安装在壁挂式外壳或电气盒中 |
9011.10.8000 | Stereoscopic microscopes, not provided with a means for photographing the image, valued not over $500 per unit | 没有提供拍摄图像的装置的立体显微镜,每单位价值不超过500美元 |
9011.90.0000 | Adapter rings, tubes and extension sleeves, stands and arm assemblies, stages and gliding tables, eyeguards and focusing racks, all the foregoing designed for use with compound optical microscopes | 适配环,管和延伸套管,支架和臂组件,平台和滑动台,护目镜和聚焦架,所有前述设计用于复合光学显微镜 |
9018.20.0040 | Ultraviolet or infrared LED light therapy devices for the professional treatment of pain or of ailments of the skin | 紫外线或红外线LED光疗设备,用于专业治疗疼痛或皮肤疾病 |
美国340亿美元关税加征清单
第五批排除产品目录
美国贸易代表办公室(USTR)2019年5月30日批准464项针对美国对华301征税340亿清单的产品排除申请。此次排除涉及44个10位美国税号,其中1个10位税号下的产品完全被排除,43个10位税号下的88项特定产品被排除。此次排除具有溯及既往的效力,即追溯至2018年7月6日开始生效,已经缴纳的301税金可以要求返还。排除的效力将从本决定公告之日(5月14日)起开始计算,为期一年。
美国340亿美元关税加征清单第五批排除产品目录 | ||
全部排除税号 | ||
美国税号 | 具体排除产品(英文版) | 具体排除产品(中文参考版) |
8537.10.8000 | 全部排除税号 | |
部分排除税号 | ||
美国税号 | 具体排除产品(英文版) | 具体排除产品(中文参考版) |
8411.99.9085 | Parts of nonaircraft gas turbines, other than rotors, spindles, rotor assemblies, spindle assemblies or steel forgings | 非航空燃气轮机零件,但转子、主轴、转子组件、主轴组件或钢锻件除外 |
8413.50.0010 | Oil well and oil field crank-balanced, long-stroke and beam pumps | 油井和油田曲柄平衡、长冲程和游梁泵 |
8413.50.0070 | Radial piston hydraulic fluid pumps weighing not over 500 grams | 重量不超过500克的径向活塞液压泵 |
8413.70.2004 | Centrifugal pumps, submersible, designed for use in apparatus for supplying water to pets | 潜水离心泵,设计用于向宠物供水的装置 |
8413.70.2004 | Centrifugal pumps, submersible, other than for use with machines for making cellulosic pulp, paper or paperboard; the foregoing pumps rated not over 1.5 kW | 潜水离心泵,不与纤维素纸浆、纸或纸板制造机一起使用;上述泵额定功率不超过1.5千瓦 |
8413.70.2004 | Submersible dual port pump designed for use in swimming pools | 游泳池用潜水双口泵 |
8413.70.2004 | Submersible pump designed for use in aquariums, not over 325 mm tall | 设计用于水族馆的潜水泵,高度不超过325mm |
8413.70.2004 | Submersible pump incorporating a magnetic drive motor | 带有磁力驱动电机的潜水泵 |
8413.70.2004 | Submersible pumps, rated not over 1 horsepower, designed for use in pumping raw sewage | 潜水泵,额定功率不超过1马力,设计用于抽取未经处理的污水 |
8413.70.2004 | Sump pumps, submersible, rated not over 1 horsepower, activated by float switch | 潜水集水坑泵,额定功率不超过1马力,由浮球开关启动 |
8413.70.2005 | Centrifugal pumps, not for use with machines for making cellulosic pulp, paper or paperboard, not submersible, the foregoing single-stage, single-suction, close-coupled and with discharge outlet under 5.1 cm in diameter | 离心泵,不与用于制造纤维素纸浆、纸或纸板的机器一起使用,不可潜水,上述单级、单吸、紧密耦合和直径小于5.1 cm的排放口 |
8413.70.2090 | Centrifugal pumps designed for eliminating condensate, the foregoing not elsewhere specified or included | 为消除冷凝水而设计的离心泵,上述未另行规定或包含 |
8413.91.9010 | Housings for water pumps of subheading 8413.30.90 | 第8413.30.90子目的水泵外壳 |
8413.91.9010 | Impellers for water pumps of subheading 8413.30.90 | 第8413.30.90子目的水泵叶轮 |
8413.91.9060 | Hydraulic pump positioning piston assemblies | 液压泵定位活塞组件 |
8413.91.9060 | Plastic reservoirs for motor vehicle brake master cylinders | 汽车制动总泵塑料储液罐 |
8414.90.4190 | Airend assemblies, inlet guide vanes, air-ends, compressor baseplates and backplates | 空气轮组件、入口导叶、空气端、压缩机底板和背板 |
8418.69.0110 | Stand-alone icemaking machines, each having a rated capacity not exceeding 160 kg per day, capable of producing ice in pieces not larger than 40 cubic cm in any dimension | 独立制冰机,每台额定容量不超过每天160公斤,能以任何尺寸生产不超过40立方厘米的冰块。 |
8418.69.0180 | Assemblies of thermo-electric modules, whether or not presented with attached heat exchangers, fans, shrouds, temperature sensors or controllers | 热电模块组件,不论是否附有热交换器、风扇、覆环、温度传感器或控制器 |
8418.69.0180 | Coolers, non-compressor, powered by 12 V DC, each with an interior volume not exceeding 17 liters | 非压缩机冷却器,由12伏直流电驱动,每台内部容积不超过17升 |
8419.19.0040 | Solar water heaters incorporating glass tube heat collectors and including glass tubes and stands with tanks | 包含玻璃管集热器的太阳能热水器,包括玻璃管和带水箱的支架 |
8419.40.0080 | Distillation and rectifying equipment designed for use in the production of methylene diphenyl diisocyanate | 设计用于生产亚甲基二苯基二异氰酸酯的蒸馏和精馏设备 |
8419.90.3000 | Heat exchanger plates, cores, finned tubes, cones, shells, bonnets, flanges and baffles | 换热器板、芯、鳍片管、锥、壳、阀盖、法兰和挡板 |
8421.99.0080 | Cast steel and steel structural forms designed for use in filtering machines, such machines used in mining or manufacturing facilities | 设计用于过滤机器的铸钢和钢结构模板,用于采矿或制造设施的此类机器 |
8421.99.0080 | Parts of air filtering machines or apparatus, the foregoing of cast steel and steel | 空气过滤机器或设备的零件,上述铸钢和钢制 |
8427.10.8090 | Self-propelled fork-lift and platform trucks, each powered by an electric motor and controlled by walking operator | 自行式叉车和平台式卡车,每辆由电动机驱动,由步行操作员控制 |
8428.90.0290 | Garage door opener/closers | 车库门开启器/关闭器 |
8428.90.0290 | Hinged steel transfer machinery, designed for diverting goods from and to conveyor lines | 铰链式钢输送机械,设计用于将货物从输送线转移到输送线 |
8428.90.0290 | Rotating bench, electrically powered, designed for turning a workpiece in a production line | 电动旋转工作台,设计用于在生产线上转动工件 |
8428.90.0290 | Rotating fork machines, designed for lifting and depositing coiled steel bars in a production line | 旋转叉式机器,设计用于在生产线上提升和沉积盘条 |
8429.40.0020 | Vibratory, self-propelled tamping machines, each with drum roller | 振动式自走式捣固机,每台均配有滚筒式压路机 |
8429.52.1010 | New, track-mounted hydraulic backhoes or hydraulic shovels, each with a 360-degree revolving superstructure | 新型履带式液压反铲或液压铲,每台均配有360度旋转上部结构 |
8430.10.0000 | Pile drivers, diesel powered | 柴油打桩机 |
8431.39.0010 | Belt conveyor crossmember assemblies | 带式输送机横梁组件 |
8431.39.0010 | Conveyor roller support brackets | 输送辊支架 |
8431.39.0010 | Carriers designed for holding motor vehicles in overhead conveyors | 设计用于将机动车辆固定在高架输送机中的运输车 |
8431.39.0010 | Catenary idler stringers | 悬链线托辊纵梁 |
8431.39.0010 | Conveyor belt assemblies incorporating bearings | 带轴承的传送带组件 |
8431.39.0010 | Conveyor line pans, the foregoing parts suitable for use solely or principally with coal mine conveyors | 输送机线路盘,上述部件适合单独使用或主要用于煤矿输送机 |
8431.39.0010 | Conveyor spill plates | 输送机溢油板 |
8431.39.0010 | Welded frames designed to support conveyor rollers | 设计用于支撑输送辊的焊接框架 |
8431.49.9010 | Feed pushers, bale forks, scrapers and frames therefor | 推料机、料捆叉、刮刀及其框架 |
8455.22.0000 | Complete sheet pile rolling mills | 全板桩轧机 |
8455.22.0000 | Rolling mills designed to form 4 to 5 ribbed metal panels not exceeding 95 cm wide | 设计成4到5个带肋金属板(宽度不超过95cm)的轧钢机 |
8482.10.5060 | Double row ball bearings having an inner diameter exceeding 15 mm but not exceeding 32 mm, an outer diameter exceeding 38 mm but not exceeding 64 mm and a width exceeding 15 mm but not exceeding 29 mm | 双列滚珠轴承,内径超过15 mm但不超过32 mm,外径超过38 mm但不超过64 mm,宽度超过15 mm但不超过29 mm |
8482.40.0000 | Needle roller bearings of a width not exceeding 30 mm | 宽度不超过30毫米的滚针轴承 |
8482.99.0500 | Outer bearing rings | 外轴承环 |
8482.99.6595 | Bearing shields | 轴承护罩 |
8483.90.8010 | Coupling covers, including center members, flanged hubs, sleeves and shoes | 联轴器盖,包括中心构件、法兰轮毂、套筒和支座 |
8501.53.8040 | AC multi-phase motors, each of an output exceeding 300 kW but not exceeding 310 kW, fitted with pulleys and brakes to raise and lower passenger elevators | 交流多相电动机,每相输出功率超过300千瓦,但不超过310千瓦,装有滑轮及制动器,用以升降客梯 |
8504.40.4000 | Regenerative speed drive controllers for controlling speed of electric motors for elevators | 用于控制电梯电机速度的再生式速度驱动控制器 |
8504.40.4000 | Variable frequency drive controllers for electric motors, each weighing more than 1 kg but not more than 11 kg | 电机变频驱动控制器,每台重量超过1 kg但不超过11 kg |
8404.40.4000 | Speed drive controllers for electric motors, each such controller measuring 100 mm or more but not over 130 mm in length, 40 mm or more but not over 125 mm in width and 24 mm or more but not over 85 mm in height | 电动机的速度驱动控制器,每个控制器的长度为100 mm或以上但不超过130 mm,宽度为40 mm或以上但不超过125 mm,高度为24 mm或以上但不超过85 mm |
8504.40.0000 | Speed drive controllers for electric motors, the foregoing operating at 250 A or more but not over 500 A | 电机的速度驱动控制器,上述控制器在250 A或以上但不超过500 A的条件下运行 |
8504.90.6500 | Printed circuit assemblies of the goods of subheading 8504.40 or 8504.50 for telecommunication apparatus, each measuring 4 cm to 6 cm in width and 10 cm to 12 cm in length, that converts 36 V DC to 90 V AC | 电信设备用第8504.40或8504.50子目的货物的印刷电路组件,每个宽度为4 cm至6 cm,长度为10 cm至12 cm,可将36 V dc转换为90 V ac |
8504.90.6500 | Printed circuit assemblies of the goods of subheading 8504.40 or 8504.50 for telecommunication apparatus, each measuring 7 cm to 9 cm in width and 18 cm to 20 cm in length, having 2 switches, for power protection to prevent electrical back feeding | 电信设备用第8504.40或8504.50子目的货物的印刷电路组件,每个组件的宽度为7 cm至9 cm,长度为18 cm至20 cm,具有2个开关,用于电源保护,以防止电反馈 |
8504.90.6500 | Printed circuit assemblies of the goods of subheading 8504.40 or 8504.50 for telecommunication apparatus, the foregoing serving as controllers for power supplies, each measuring 5 cm to 7 cm in width and 11 cm to 14 cm in length, having 50 pin on side header | 用于电信设备的第8504.40或8504.50子目的货物的印刷电路组件,上述组件用作电源控制器,每个宽度为5 cm至7 cm,长度为11 cm至14 cm,侧标题上有50针 |
8504.90.6500 | Printed circuit assemblies of the goods of subheading 8504.40 or 8504.50 for telecommunication apparatus, the foregoing serving as noise filters, each measuring 18 cm to 20 cm in width and 25 cm to 27 cm in length, populated with semiconductor devices and 4 heat sinks | 用于电信设备的第8504.40或8504.50子目的货物的印刷电路组件,上述组件用作噪声滤波器,每个宽度为18 cm至20 cm,长度为25 cm至27 cm,填充半导体器件和4个散热器 |
8525.60.1050 | Radio transceivers operating on frequencies from 46 MHz to 468 MHz, each designed for installation in motor vehicles | 在46兆赫至468兆赫频率范围内工作的无线电收发器,每个收发器设计用于安装在机动车辆上 |
8529.10.4040 | Antennas, of base metal and fiberglass | 天线,贱金属和玻璃纤维 |
8529.90.9900 | Projector parts | 投影仪零件 |
8536.41.0050 | Electromechanical relays, for a voltage not exceeding 24 V, other than automotive flashers, with contacts rated at 10 A or more, measuring not over 80 mm in any dimension | 机电式继电器,电压不超过24 V,除汽车闪光器外,触点额定值在10 A或以上,任何尺寸的测量值均不超过80 mm |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 14.4 cm by 11.6 cm by 6.4 cm | 按钮开关,额定电流大于5 A,测量值不超过14.4 cm x 11.6 cm x 6.4 cm |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 14.6 cm by 8 cm by 14.1 cm | 按钮开关,额定电流大于5 A,测量值不超过14.6 cm乘8 cm乘14.1 cm |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 19.1 cm by 8.3 cm by 14.1 cm | 按钮开关,额定电流大于5 A,测量值不超过19.1 cm x 8.3 cm x 14.1 cm |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 19.7 cm by 11.8 cm by 8.3 cm | 按钮开关,额定电流大于5 A,测量值不超过19.7 cm x 11.8 cm x 8.3 cm |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 19.7 cm by 9.8 cm by 16.5 cm | 按钮开关,额定电流大于5 A,测量值不超过19.7 cm x 9.8 cm x 16.5 cm |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 21 cm by 13.3 cm by 9 cm | 按钮开关,额定电流大于5 A,测量值不超过21 cm×13.3 cm×9 cm |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 23.5 cm by 8 cm by 13.1 cm | 按钮开关,额定电流大于5 A,测量值不超过23.5 cm乘8 cm乘13.1 cm |
8536.50.9035 | Push-button switches, rated at over 5 A, measuring no more than 6 cm by 14.1 cm by 11 cm | 按钮开关,额定电流大于5 A,测量值不超过6 cm x 14.1 cm x 11 cm |
8536.50.9065 | Push-pull switches, for a voltage not exceeding 1,000 V, designed for use in motor vehicles | 电动车辆用电压不超过1000V的推拉开关 |
8536.90.4000 | Bullet connectors, for a voltage not exceeding 1,000 V | 弹头连接器,电压不超过1000 V |
8536.90.4000 | Butt connectors, other than closed end, for a voltage not exceeding 1,000 V | 电压不超过1000V的非封闭端对接连接器 |
8536.90.4000 | Closed-end butt connectors, for a voltage not exceeding 1,000 V | 封闭式对接接头,电压不超过1000 V |
8536.90.4000 | Crimp connectors, for a voltage not exceeding 1,000 V | 压接连接器,电压不超过1000 V |
8536.90.4000 | Insulated tab electrical connectors and tab receptacle electrical connectors, for a voltage not exceeding 1,000 V, crimp-type, with either a tab measuring not over 6.4 mm in width or a receptacle for tabs measuring not over 6.4 mm in width | 绝缘片电气连接器和接头插座电气连接器,电压不超过1000 V,压接型,带有宽度不超过6.4 mm的接头或用于测量宽度不超过6.4 mm的接头的插座 |
8536.90.4000 | Junction blocks, for a voltage not exceeding 1,000 V | 接线盒,电压不超过1000 V |
8536.90.4000 | Lug connectors, for a voltage not exceeding 1,000 V | 接线片连接器,电压不超过1000 V |
8536.90.4000 | Ring connectors, for a voltage not exceeding 1,000 V | 环式连接器,电压不超过1000 V |
8536.90.4000 | Spade connectors, for a voltage not exceeding 1,000 V | 扁平接头,电压不超过1000 V |
8536.90.4000 | Spring clip ("alligator clip") terminals, for a voltage not exceeding 1,000 V | 弹簧夹(“鳄鱼夹”)端子,电压不超过1000 V |
8536.90.4000 | Terminal blocks, for a voltage not exceeding 1,000 V | 电压不超过1000 V的接线板 |
8536.90.4000 | Wire tap connectors, for a voltage not exceeding 1,000 V | 电压不超过1000伏的抽头连接器 |
8543.30.9040 | Magnesium anodes, each not exceeding 48 kg in weight | 镁阳极,每块重量不超过48公斤 |
9018.19.9560 | Disposable self-adhesive brain monitoring sensor patches for use with an oximeter, each incorporating a circuit board, light-emitting diode (LED), photo diodes and memory device and a connector | 用于血氧计的一次性自粘脑监测传感器贴片,每个都包含电路板,发光二极管(LED),光电二极管和存储设备以及连接器 |
9018.19.9560 | Disposable stainless steel subdermal needle electrodes with accompanying harness for use with electromyography (EMG) equipment | 一次性不锈钢皮下针电极,附带线束,用于肌电图(EMG)设备 |
9018.19.9560 | Disposable surface electrodes for intra-operative neuromonitoring (“IONM”) systems, each composed of a surface electrode pad, an insulated wire, and a standard DIN 42802 connector | 用于术中神经监测(“IONM”)系统的一次性表面电极,每个系统由表面电极垫,绝缘线和标准DIN 42802连接器组成 |
9024.10.0000 | Machines for testing the hardness of metals | 用于测试金属硬度的机器 |
第四、五批排除产品目录清单下载
https://pan.baidu.com/s/1RuI7f542Q9bp92-HR3yZVw
提取码:66pt
美方此前公布的前三批排除产品目录 美方发布第一批产品排除目录 美国贸易代表办公室(USTR)于2018年12月29日公布了第一批984项豁免清单。本次豁免产品包括用于船舶推进系统的火花点火发动机、放射治疗系统、用于空调或取暖系统的恒温器、蔬菜脱水器、输送带、模具滚轮机、不锈钢刀具等。(此次完全排除:涉及7个美国10位税则号。部分排除:涉及14个美国10位税则号) 美方发布第二批产品排除目录 2019年3月25日,美国政府出版局发布一份由美国贸易代表办公室总法律顾问公告Stephen P. Vaughn(斯蒂芬·沃恩)署名的通知,批准87项针对美国对华301征税340亿清单的产品排除申请。此次排除涉及29个10位美国税号,其中3个10位税号下的产品完全被排除,26个10位税号下的部分产品被排除。 美方发布第三批产品排除目 美国当地时间2019年4月15日,美国贸易代表办公室(USTR)做出决定,批准348项针对美国对华301征税340亿清单的产品排除申请。此次排除涉及15个美国税号共21项产品。此次排除具有溯及既往的效力,即追溯至2018年7月6日开始生效,已经缴纳的301税金可以要求返还。 https://pan.baidu.com/s/1FV0XS5TMX7O4dcESjuo9kA 提取码:0r3e
来源:海运网