欧亚经济联盟对华铝轮毂作出反倾销终裁
欧亚经济委员会于2019年1月10日发布第2019/152/AD24号公告,公布对原产于中国进口到欧亚经济联盟关税区的铝合金轮毂产品(俄文:Литые алюминиевые колесные диски)的反倾销终裁结果:裁定原产于中国的进口铝合金轮毂存在倾销,涉案产品的进口对欧亚经济联盟相关产业造成了实质性损害,倾销与实质性损害之间存在因果关系,故建议对原产于中国的进口铝合金轮毂产品征收为期5年的反倾销税,税率为33.66%,涉案中方企业名单如下表。本案涉及欧亚经济联盟税号8708 70 500 1、8708 70 500 9项下的产品。
利益相关方应于2019年1月25日前提交本案评述意见。
应《СКАД》铸造机械厂和《КиК》有限公司两家企业申请,欧亚经济委员会于2018年2月26日发布公告,决定对原产于中国的铝合金轮毂发起反倾销调查。
序号 | 出口商/生产商 | 出口商/生产商中文(参考译文) | 税率 |
1 | Zhejiang Yueling Co.,Ltd. | 浙江跃岭股份有限公司 | 33.66% |
2 | Qingdao Donghwa Casting Co., Ltd. | 33.66% | |
3 | Baoding Lizhong Wheel Manufacturing Co., Ltd. | 保定市立中车轮制造有限公司 | 33.66% |
4 | Zhejiang Buyang Auto Wheel Co., Ltd. | 浙江步阳汽轮股份有限公司 | 33.66% |
5 | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd. | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 33.66% |
6 | China Wheel (Jiangmen) Co., Ltd. | 江门市天丞车轮有限公司 | 33.66% |
7 | Sihong Huaxin Industry & Trade Co., Ltd. | 永康市思鸿工贸有限公司 | 33.66% |
8 | Zhejiang Huataifarui Alluminium Alloy Co., Ltd. | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 | 33.66% |
9 | Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd. | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 33.66% |
10 | Zhejiang Qi Cheng Auto Wheels Co., Ltd. | 33.66% | |
11 | Anhui Youhe Technologe Co., Ltd. | 安徽优合科技股份有限公司 | 33.66% |
12 | Ningbo Freeman Auto Componets Co., Ltd. | 宁波自由者汽车部件有限公司 | 33.66% |
13 | Zhejiang Xinghui Aluminium Wheels Co., Ltd. | 浙江星辉铝轮有限公司 | 33.66% |
14 | Zhejiang Autom Aluminium Wheel Co., Ltd. | 浙江奥通铝轮有限公司 | 33.66% |
15 | Fujian Shenlika Aluminium Industry Development Co., Ltd. | 福建申利卡铝业发展有限公司 | 33.66% |
16 | Xiangyang Hengde Auto Parts Co., Ltd. | 襄阳恒德汽车配件有限公司 | 33.66% |
17 | YHI Advanti Manufacturing (Suzhou) Co., Ltd. | 33.66% | |
18 | CITIC Dicastal Co., Ltd. | 中信戴卡股份有限公司 | 33.66% |
19 | Zhejiang PDW Industrial Co., Ltd. | 浙江铂动工贸有限公司 | 33.66% |
20 | Ningbo Superim Shenlong Technologies Co., Ltd. | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 | 33.66% |
21 | 其他厂商 | 33.66% |
来源:中国贸易救济信息网