缅甸外汇与燃油价格信息
2018-12-27 11:30:33
缅元与主要外币汇率
(2018年12月17日至12月21日)
日 期 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 | 12.21 | |
货币种类 | 汇率(缅元) | |||||
美元 | 1 USD | 1578.0 | 1578.0 | 1573.0 | 1570.0 | 1570.0 |
欧元 | 1 EUR | 1784.2 | 1790.2 | 1790.5 | 1786.4 | 1798.0 |
新加坡元 | 1 SGD | 1146.8 | 1150.1 | 1148.5 | 1144.1 | 1145.7 |
日元 | 1 JPY | 13.906 | 13.994 | 13.988 | 13.952 | 14.112 |
人民币 | 1 CNY | 228.75 | 228.79 | 228.13 | 227.79 | 228.03 |
泰铢 | 1 THB | 48.095 | 48.154 | 48.104 | 47.939 | 48.123 |
来源:缅甸中央银行网站
缅甸燃油价格(2018/12/21)
燃油种类 | 升 | 曼德勒价格(缅元) |
柴油 | 1 L | 940/960 |
优质柴油 | 1 L | 955/975 |
92#进口汽油 | 1 L | 800/820 |
95#进口汽油 | 1 L | 870/890 |
来源:缅甸《镜报》