世界各国对中国货物进口限制及海关口岸管制,航空停飞汇总
一、货物措施
目前,多数国家以世界卫生组织建议为指导,未对我国采取针对货物的管制措施,但仍有部分国家和地区采取了一系列针对货物的管制措施。截至2月11日,共有21个国家和地区对我国采取货物管控措施。管控措施中禁止从中国进口11个(其中1个经交涉已撤销),主要为动植物类产品及其制品;禁止或限制出口10个,主要为限制疫情医疗物资;加强货物检疫措施3个。具体措施如下:
序号 | 国家(地区) | 管制措施 |
1 | 格鲁吉亚 | 暂时停止从中国进口所有活体、非活体动物及动物类制品。 |
2 | 印度尼西亚 | 2月3日,印尼政府称已决定禁止自中国进口活体动物,尤其是与新型冠状病毒有关的动物。贸易部将在本月内出台有关规定。目前运往印尼的中国活体动物将被退回。 决定废除禁止进口中国食品的计划,政府将只禁止从中国进口活体动物,而包括大蒜和水果在内的食物将继续照常运输。 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 自1月23日起,吉尔吉斯斯坦决定暂时停止从中国进口肉类及其制品,直到新型冠状病毒肺炎疫情解除。(经交涉已达成谅解) 1月27日起要求其边境兽医管制站加强对进口产品的兽医和卫生控制,以防止受兽医管制(监督)的货物从中国进口到吉尔吉斯斯坦境内。 |
4 | 韩国 | 禁止从中国进口可能传播冠状病毒的野生动物,主要包括蛇类、蝙蝠类、貉、獾、麝猫等,相关措施实施至新型冠状病毒疫情解除为止。 对中国实施限制疫情医疗物资出口禁令。 |
5 | 巴基斯坦 | 卡拉奇港对来自中国的动物产品加强熏蒸消毒措施。 对中国实施限制疫情医疗物资出口禁令。 |
6 | 印度 | 在全球2019新型冠状病毒感染肺炎疫情蔓延期间,禁止出口口罩等医疗防护用品。 2月8日解除对医用一次性口罩、医用外科口罩及除丁腈手套之外的各类手套的出口限制。 |
7 | 伊朗 | 自1月26日起,禁止来自中国和已有染病例的东南亚国家赴伊旅客携带的食物入境。 |
8 | 阿塞拜疆 | 自1月29日,临时禁止从中国进口牲畜、动物产品、海鲜以及野生动物园用动物。 |
9 | 约旦 | 自2月2日起,临时禁止从中国进口动植物及其产品。 对从中国进口的化妆品进行针对冠状病毒的抽样检测。 |
10 | 亚美尼亚 | 自 1月26日起,禁止进口原产于中国的动物产品以及原产于其他国家但包含中国原材料的动物产品。该禁令将持续有效,直到世界动物卫生组织(OIE)和世界卫生组织(WHO)正式宣布解除中国新型冠状病毒疫情。(经交涉已撤销) |
11 | 俄罗斯 | 自1月31日起,对来自中国的活体蜱、螨和线虫,科研用活体昆虫、动植物学收藏品(标本)实行临时限制措施,限制进境和通过俄罗斯跨境运输。 自2020年1月30日起为期1个月实行临时限制措施,限制中国出产的具有异域特色用于观赏的所有种类动物,包括昆虫、节肢动物、两栖动物、爬行动物等,以及活体鱼类和水生生物,进境俄罗斯和经俄罗斯跨境运输。并请我方3月1日前,暂停对上述动植物产品发放检疫证书。 2月3日,俄宣布临时措施,对我观赏类动植物进口和跨境运输实施限制。 |
12 | 塔吉克斯坦 | 临时禁止从中国进口所有类型食品(茶叶和农作物种子除外),包括从第三国进口的中国产品也受严格控制,边境和运输中严格控制进口产品。 |
13 | 土耳其 | 暂时停止从中国进口肉类及其制品。 |
14 | 喀麦隆 | 暂时停止从中国进口动物及水产品。 加强海陆空口岸动物检疫措施及动物检疫部门监管。 |
15 | 越南 | 对中国实施限制疫情医疗物资出口禁令。 |
16 | 孟加拉国 | 对中国实施限制疫情医疗物资出口禁令。 |
17 | 伊朗 | 对中国实施限制疫情医疗物资出口禁令。 |
18 | 柬埔寨 | 对中国实施限制疫情医疗物资出口禁令。 |
19 | 尼泊尔 | 对中国实施限制疫情医疗物资出口禁令。 |
20 | 泰国 | 将口罩、生产口罩的聚丙烯纤维、酒精类手部卫生产品、废纸和再生纸列为管制产品,有效期为1年。 |
21 | 台湾地区 | 限制口罩等防疫物资出口到大陆。 |
*上述信息根据有关国家或地区政府公告和新闻发布内容整理,仅供参考,请以相关国家或地区主管部门权威发布为准。
二、口岸措施
截至2月11日,共有7个国家和地区暂时关闭或限制通关口岸,具体措施如下:
序号 | 国家(地区) | 管制措施 |
1 | 中国香港 | 暂时关闭西九龙站、红磡站口岸,沙头角及文锦渡口岸暂停客运服务。自2月4日起,关闭罗湖、落马洲、皇岗、港澳码头口岸,陆路集中在深圳湾口岸和港珠澳大桥口岸通关。 自2月5日起,暂停启德邮轮码头和海运码头出入境服务。 |
2 | 哈萨克斯坦 | 暂停霍尔果斯边境合作中心哈方一侧工作。 |
3 | 蒙古 | 暂时关闭红山嘴—大洋、乌拉斯台—北塔格、老爷庙—布尔嘎斯台、阿尔山—松贝尔、阿日哈沙持—哈比日嘎等公路口岸。 |
4 | 越南 | 越方在中越部分陆路口岸实行限制通关政策。(暂无统一政策,越南沿边各省作法不一,现据了解,越方在与广西壮族自治区毗邻的7个陆路口岸中的3个口岸采取了暂停办理进出境人员手续、限制防控物资出口等限制措施。) |
5 | 吉尔吉斯斯坦 | 自2月1日起,临时关闭中吉边境口岸。 |
6 | 俄罗斯 | 延长阿穆尔州、犹太自治州、哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区、后贝加尔边疆区5个地区的俄中边境口岸关闭期,关闭期将至3月1日。 自1月31日起,临时关闭远东地区16个中俄边境口岸,齐齐哈尔空运口岸暂停开放。 |
7 | 塔吉克斯坦 | 停止边境口岸货物通关。 |
*上述信息根据有关国家或地区政府公告和新闻发布内容整理,仅供参考,请以相关国家或地区主管部门权威发布为准。
三、交通措施
截至2月11日,共计45个国家和地区暂停或部分暂停与我国间空运、海运、公路、铁路的客运和货运。具体措施如下:
序号 | 国家(地区) | 管制措施 |
1 | 朝鲜 | 空运:暂停中朝两国间的国际航班至2月底。 铁路:暂停中朝两国间的国际列车至2月底。 |
2 | 越南 | 空运:自2月1日起停飞所有中国内地与越南的往来航班; 铁路:自2月5日起,停运南宁至河内的T8701/02次国际列车;自2月3日14时起,从老街前往中国的国际联运暂停客运服务; 海运:自2月4日起,所有过去14天内自中国起航的船只进港前均应在锚地办理检疫手续:要求各船主和代理在进港前主动向海防国际卫生检疫中心通报过去14天内自中国起航船只上船员的健康状况。 |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 空运:暂停往返中国的所有航班。 |
4 | 哈萨克斯坦 | 空运:暂停中哈两国间的航空客运。 公路:暂停中哈两国间的公路客运。 铁路:自2020年2月1日起,乌鲁木齐至阿拉木图间国际列车暂停运行;自2020年2月2日起,阿拉木图至乌鲁木齐间国际列车暂时运行至哈萨克斯坦境内的多斯待克站终止。 |
5 | 印度尼西亚 | 空运:2月5日起,暂停中国内地往返印尼的航班。在全境135个出入境口岸加强对乘坐从中国内地及香港特別行政区直飞航班旅客以及从中国出发经泰国及新加坡等国转机入境旅客的检疫措施。各口岸加装体温探测设备,相关旅客入境时将被要求填写申报卡并将该卡随身携带1至2周,如发现疑似病症需向当地卫生部门出示该申报卡。 |
6 | 马尔代夫 | 空运:自1月31日起,暂停往返中国的所有航班。 |
7 | 乌兹别克斯坦 | 空运:自2月1日起,暂停全部往返中国航班。 |
8 | 伊朗 | 空运:2月1日起,暂时停飞中伊直航航班,但中国公民通过第三国转机赴伊不受限制。 |
9 | 以色列 | 空运:2月3日起,暂停往返中国大陆的航班。 |
10 | 阿曼 | 空运:2月2日起,暂停往返中国航班。 |
11 | 埃及 | 空运:1月28日起,暂停往返中国的所有航班。 |
12 | 帕劳 | 空运:暂时停飞从中国大陆直飞帕劳的所有航班。 |
13 | 塔吉克斯坦 | 空运:暂停往返中国的所有航班。 |
14 | 缅甸 | 空运:自1月31日起,暂停仰光与中国间的7家航空公司共8条航线。 |
15 | 菲律宾 | 空运:自1月23日起,无限期暂停菲与武汉之间的所有往来航班。亚洲航空宣布取消往返中国的所有航班。 |
16 | 阿联酋 | 空运:暂停迪拜往返上海航班,往返北京航班仅保留一班。 |
17 | 沙特 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
18 | 印度 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
19 | 日本 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
20 | 俄罗斯 | 空运:暂停部分往返中国航班。 铁路:自1月31日零时起,除北京—莫斯科往返国际列车外,俄中之间全部铁路运输暂停。自2月2日起,全面暂停中俄铁路旅客运输。 |
21 | 英国 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
22 | 法国 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
23 | 瑞士 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
24 | 肯尼亚 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
25 | 卢旺达 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
26 | 阿尔及利亚 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
27 | 美国 | 空运:暂停部分往返中国航班。所有从中国飞往美国的乘客,都将被改道经以下七个机场之一入境美国:1纽约肯尼迪国际机场;2芝加哥奥黑尔国际机场;3旧金山国际机场;4西雅图国际机场;5香山国际机场;6洛杉矶国际机场;7亚特兰大国际机场。上述机场将实施更严格的冠状病毒检查。 |
28 | 加拿大 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
29 | 意大利 | 空运:自1月30日起,暂停往返中国大陆的所有航班。2月1日起,重启往返中国大陆的货运航班。 |
30 | 芬兰 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
31 | 台湾地区 | 空运:暂停两岸客运直航。 海运:暂停“小三通”客船往来。 |
32 | 柬埔寨 | 空运:自1月26日起,禁止从中国湖北省武汉市出发的航班入境。 |
33 | 中国香港 | 空运:暂停部分往返内地航班。 公路:缩减公路客运。 铁路:高铁及直通车所有班次暂停。 海运:暂停跨境渡轮服务。 |
34 | 新加坡 | 海运:自2月4日起,对过去14天曾停靠中国港口的船舶或去过中国大陆的船员乘客要求提前作卫生健康申报并采取相关措施。 |
35 | 韩国 | 空运:暂停部分往返中国航班。 海运:暂时禁止所有邮轮停靠(仅加油或接受供船物品的除外)。 |
36 | 荷兰 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
37 | 马来西亚 | 空运:亚洲航空( Air Asia)暂停1月31至2月14日所有飞往武汉的航班。 |
38 | 奥地利 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
39 | 瑞士 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
40 | 土耳其 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
41 | 德国 | 空运:暂停部分往返中国航班。停止2月29日前飞往中国内地所有航班的机票售卖。 |
42 | 毛里求斯 | 空运:暂停部分往返中国航班。 |
43 | 阿联酋 | 空运:暂停部分往返中国航班。自2月5日起暂时停飞除北京外的中国内地航线。 |
44 | 蒙古 | 公路:暂停与中国之间现有的8个跨境客运线路运输。 |
45 | 伊拉克 | 对所有来自发生疫情国家的航班及其他交通工具采取医学措施,对所有乘客进行检疫排查。 |
来源:物流巴巴