印度对涉华涤纶纱线作出反倾销终裁
2021年8月19日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国、印度尼西亚和越南的涤纶纱线(或涤纶短纤纱线)[Polyester Yarn(Polyester Spun Yarn)]作出反倾销肯定性终裁,建议对上述国家的涉案产品征收为期5年的反倾销税,其中中国涉案产品的税额为4~124美元/公吨,印度尼西亚涉案产品的税额为65~191美元/公吨,越南涉案产品的税额为281美元/公吨,详细税额见附表(印度对涉华涤纶纱线反倾销终裁建议征税表);同时对尼泊尔的涉案产品作出反倾销否定性终裁。涉案产品不包括染色涤纶纱、混色涤纶纱或彩色涤纶纱及纱线支数粗于8支(8s counts)或细于45支(45scounts)的涤纶纱。本案涉及印度海关编码55092100项下的产品。
2020年5月21日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国、印度尼西亚、尼泊尔和越南的涤纶纱线(或涤纶短纤纱线)启动反倾销立案调查。
附表:印度对涉华涤纶纱线反倾销终裁建议征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商参考中译名 | 反倾销税(美元/公吨) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Fujian Jinlei Textile Co.,Ltd. | 4 |
2 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jinzhou Boao Textile Co., Ltd. | 118 |
3 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 晋州市浩裕纺织有限公司(Jinzhou Haoyu Textile Co.,Ltd.) | 124 |
4 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 福建省长乐金沙港纺织有限公司(Fujian Changle Jinshagang Textile Corp.,Ltd.) | 63 |
5 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 除序列号 1、2、3和4之外的任何生产商 | 124 |
6 | 除中国、印度尼西亚和越南之外的任何国家/地区 | 中国 | 任何生产商 | 124 |
7 | 印度尼西亚 | 包括印度尼西亚在内的任何国家/地区 | PT Sinar Pantja Djaja,Indonesia | 117 |
8 | 印度尼西亚 | 包括印度尼西亚在内的任何国家/地区 | PT. Sri Rejeki Isman Ttrk - Sritex | 117 |
9 | 印度尼西亚 | 包括印度尼西亚在内的任何国家/地区 | PT. Dasar Rukun | 117 |
10 | 印度尼西亚 | 包括印度尼西亚在内的任何国家/地区 | PT IndoRama Synthe | 65 |
11 | 印度尼西亚 | 包括印度尼西亚在内的任何国家/地区 | PT. Delta Merlin Sandang | 79 |
12 | 印度尼西亚 | 包括印度尼西亚在内的任何国家/地区 | PT. Delta Dunia Tekstil, | 79 |
13 | 印度尼西亚 | 包括印度尼西亚在内的任何国家/地区 | PT. Delta Dunia Sandang | 79 |
14 | 印度尼西亚 | 包括印度尼西亚在内的任何国家/地区 | 除序列号7-13之外的任何生产商 | 191 |
15 | 除中国、印度尼西亚和越南之外的任何国家/地区 | 印度尼西亚 | 任何生产商 | 191 |
16 | 越南 | 包括越南在内的任何国家/地区 | 任何生产商 | 281 |
17 | 除中国、印度尼西亚和越南之外的任何国家/地区 | 越南 | 任何生产商 | 281 |
(编译自:印度商工部贸易救济总局官网)
来源:商务部