印度对涉华数字胶印印版作出反倾销初裁
2019年10月3日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国大陆、日本、韩国、台湾地区和越南的数字胶印印版(Digital Offset Printing Plates)作出反倾销肯定性初裁,建议对涉案产品征收临时反倾销税,具体措施详见附表(临时反倾销税征收表)。本案涉及印度海关编码8442.50项下的产品以及3701.3000、3704.0090、3705.1000、7606.1190、7606.9190和7606.9290项下的部分产品。
2019年5月16日,印度商工部对原产于或进口自中国大陆、日本、韩国、台湾地区和越南的数字胶印印版启动反倾销立案调查。
附表:临时反倾销税征收表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商英文名(参考译名) | 临时反倾销税(美元/平方米) |
1 | 中国大陆 | 中国大陆 | Lucky Huaguang Graphics Co.,Ltd(乐凯华光印刷科技有限公司) | 0.52 |
2 | 中国大陆 | 中国大陆 | Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.(柯达(中国)图文影像有限公司) | 0 |
3 | 中国大陆 | 中国大陆 | Shanghai Strong State Printing Equipment Limited (上海强邦印刷器材有限公司) | 0.57 |
4 | 中国大陆 | 中国大陆 | Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd. (富士胶片印版(中国)有限公司) | 0 |
5 | 中国大陆 | 中国大陆 | 除以上四家生产商外的其他生产商 | 0.57 |
6 | 中国大陆 | 除中国大陆之外的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.57 |
7 | 韩国 | 韩国 | Jeil C&P Co.Ltd. | 0.26 |
8 | 韩国 | 韩国 | 除Jeil C&P Co.Ltd.之外的任意生产商 | 0.89 |
9 | 韩国 | 除韩国之外的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.89 |
10 | 日本 | 日本 | Fujifilm Corporation | 0.04 |
11 | 日本 | 日本 | 除Fujifilm Corporation之外的任意生产商 | 0.21 |
12 | 日本 | 除日本之外的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.21 |
13 | 越南 | 越南 | 任意生产商 | 0.76 |
14 | 越南 | 除越南之外的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.76 |
15 | 台湾地区 | 台湾地区 | 任意生产商 | 0.88 |
16 | 台湾地区 | 除台湾地区之外的任何国家/地区 | 任意生产商 | 0.88 |
相关链接:
来源: 中国贸易救济信息网